SIZE GUIDE

This is our general size guide.

If you are in between sizes, we recommend sizing up! (except for our leggings)

If you are still unsure, please contact us on the live chat or by email at info@mennillo.ca

   

BIKINI TOP

 

 

BIKINI BOTTOM

 *** FOR LEGGINGS: IF YOU ARE BETWEEN SIZES, WE RECOMMEND SIZING DOWN

LEGGING
  INSEAM (3) WAIST (2) HIPS (1)
XXS 62.7cm / 24.7'' 52.5cm - 63.5cm / 22.0''- 25.0'' 81.28cm - 90.17cm / 32.0'' - 35.5''
XS 63.5cm / 25.0'' 64.7cm -68.58cm / 25.5''-27.0'' 91.44cm - 96.52cm / 36.0'' - 38
S 64.0cm / 25.2'' 69.85cm -76.2cm / 27.5''- 30.0'' 97.79cm - 102.87cm / 38.5'' - 40.5''
M 64.8cm / 25.5'' 77.47cm - 81.28cm / 30.5'' - 32.0'' 104.14cm - 109.22cm / 41.0'' - 43.0''
L 66.8cm / 26.3'' 82.55cm - 88.9cm / 32.5''-35.0'' 110.49cm - 115.5cm / 43.5'' - 45.5''
XL 67.1cm / 26.4'' 90.17cm - 99.06cm / 35.5''- 39.0'' 116.84 cm - 125.73 cm / 46.0'' - 49.5''
XXL 68.1cm / 26.8'' 100.33cm - 109.22cm / 39.5''- 43.0'' 127cm - 137.16cm / 50.0'' - 54.0''

 

 

SPORTS BRA
SIZE BRA SIZE
XS 32B -34A
S 32C - 34B - 36A
M 32D - 34C - 36B
L 32DD - 34D - 36C - 38B
XL 34DD - 36D -38C
XXL 32E - 34DDD - 36DD - 38D

 

We use US AND CANADIAN sizing. This is the international size conversion for the top and bottom

 

BRAS SIZE INTERNATIONAL CONVERSION
UK US EU FR IT AU
30A 30A 65A 80A 0A 8A
30B 30B 65B 80B 0B 8B
30C 30C 65C 80C 0C 8C
30D 30D 65D 80D 0D 8D
30DD 30DD/E 65E 80E 0DD 8E
30E 30DDD/F 65F 80F 0E 8F
30F 30G 65G 80G 0F 8G
30FF 30H 65H 80H 0FF 8H
30G 30I 65J 80J 0G 8I
32A 32B 70B 85B 1A 10B
32B 32B 70B 85B 1B 10B
32C 32C 70C 85C 1C 10C
32D 32D 70D 85D 1D 10D
32DD 32DD/E 70E 85E 1DD 10E
32E 32DDD/F 70F 85F 1E 10F
32F 32G 70G 85G 1F 10G
32FF 32H 70H 85H 1FF 10H
32G 32I 70J 85J 1G 10I
34A 34A 75A 90A 2A 12A
34B 34B 75B 90B 2B 12B
34C 34C 75C 90C 2C 12C
34D 34D 75D 90D 2D 12D
34DD 34DD/E 75E 90E 2DD 12E
34E 34DDD/F 75F 90F 2E 12F
34F 34G 75G 90G 2F 12G
34FF 34H 75H 90H 2FF 12H
34G 34I 75J 90J 2G 12I
36A 36A 80A 95A 3A 14A
36B 36B 80B 95B 3B 14B
36C 36C 80C 95C 3C 14C
36D 36D 80D 95D 3D 14D
36DD 36DD/E 80E 95E 3DD 14E
36E 36DDD/F 80F 95F 3E 14F
36F 36G 80G 95G 3F 14G
36FF 36H 80H 95H 3FF 14H
36G 36I 80J 95J 3G 14I
38A 38A 85A 100A 4A 16A
38B 38B 85B 100B 4B 16B
38C 38C 85C 100C 4C 16C
38D 38D 85D 100D 4D 16D
38DD 38DD/E 85E 100E 4DD 16E
38E 38DDD/F 85F 100F 4E 16F
38F 38G 85G 100G 4F 16G
38FF 38H 85H 100H 4FF 16H
38G 38I 85J 100J 4G 16I

 

CLOTHING INTERNATIONAL SINGLE SIZE CONVERSION
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 23 24 25/26 27 28 29 30 31 32 33
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
AU 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20